Seite 3 von 7
Spieljahr |
Nordsachsenmeister |
Sieger TZ-Bärenpokal |
2021/22 | SV Concordia Schenkenberg | FSV Blau-Weiß Wermsdorf |
2020/21 | Saisonabbruch, ohne Wertung |
FSV Blau-Weiß Wermsdorf |
2019/20 | SC Hartenfeld Torgau* | FSV Blau-Weiß Wermsdorf |
2018/19 | ESV Delitzsch | SC Hartenfels Torgau 04 |
2017/18 | Radefelder SV 90 | SV Frisch-Auf Doberschütz-Mockrehna |
2016/17 | SV Süptitz | FSV Wacker Dahlen |
2015/16 | FC Elbaue Torgau | SV Frisch-Auf Doberschütz-Mockrehna |
2014/15 | TSV 1862 Schildau | SV Frisch-Auf Doberschütz-Mockrehna |
2013/14 | SV Süptitz | SV Frisch-Auf Doberschütz-Mockrehna |
2012/13 | FSV Krostitz | FSV Krostitz |
2011/12 | ESV Delitzsch | ESV Delitzsch II |
2010/11 | ESV Delitzsch II |
*(Staffelsieger, da Saison zum 30.06. ausgelaufen)