Auf diesen anchfolgenden Seiten finden Sie die historischen Ehrentafeln des Nordsächsischen Fußballverbandes.
Ehrenpräsidenten des NFV | |
Hasso Döring † | (Börln) |
Manfred Otto | (Delitzsch) |
Wolfgang Patitz | (Eilenburg) |
Ehrenmitglieder des NFV | |
Artur Aster † | (Bad Düben) |
Kurt Pietzner † | (Delitzsch) |
Heinz Fischer † | (Delitzsch) |
Egon Mattäus † | (Schildau) |
Günter Krause | (Löbnitz) |
Reinhard Gronau | (Zwochau) |
Lothar Forstner | (Dommitzsch) |
Spieljahr |
Nordsachsenmeister |
Sieger TZ-Bärenpokal |
2021/22 | SV Concordia Schenkenberg | FSV Blau-Weiß Wermsdorf |
2020/21 | Saisonabbruch, ohne Wertung |
FSV Blau-Weiß Wermsdorf |
2019/20 | SC Hartenfeld Torgau* | FSV Blau-Weiß Wermsdorf |
2018/19 | ESV Delitzsch | SC Hartenfels Torgau 04 |
2017/18 | Radefelder SV 90 | SV Frisch-Auf Doberschütz-Mockrehna |
2016/17 | SV Süptitz | FSV Wacker Dahlen |
2015/16 | FC Elbaue Torgau | SV Frisch-Auf Doberschütz-Mockrehna |
2014/15 | TSV 1862 Schildau | SV Frisch-Auf Doberschütz-Mockrehna |
2013/14 | SV Süptitz | SV Frisch-Auf Doberschütz-Mockrehna |
2012/13 | FSV Krostitz | FSV Krostitz |
2011/12 | ESV Delitzsch | ESV Delitzsch II |
2010/11 | ESV Delitzsch II |
*(Staffelsieger, da Saison zum 30.06. ausgelaufen)
2021 | Lothar Forstner | Dommitzscher SV Grün-Weiß | |
2020 | Andreas Heinrich | SC Hartenfels Torgau | |
2019 | Manfred Otto | ESV Delitzsch | |
2018 | Riko Hoffmann | FSV Oschatz | |
2017 | Andre Glatte | LSV Mörtitz | |
2016 | Carina Beuche | SV Frisch-Auf Doberschütz-Mockrehna | |
2015 | Roland Büchner | FSV Blau-Weiß Wermsdorf | |
2014 | Daniel Bela | FC Eilenburg | |
2013 | Werner Heinrich | SC Hartenfels Torgau 04 | |
2012 | Sebastian Rogge | FC Delitzsch 2010 | |
2011 | Ivonne Lange | SV Laußig 51 | |
2010 | Michael Heinrich | Union 47 Zschernitz | |
Sabine Geisler | FSV Wacker Dahlen | ||
2009 | Dieter Gruzska | SV Zwochau | |
Kurt Kisser | SV Roland Belgern | ||
2008 | Dieter Kläring | SV Pressel | |
Meinhard Otto | SC Hartenfels Torgau 04 | ||
2007 | Hans Fuhrmann | SV Spröda | |
Jürgen Richter | FSV Beilrode 09 | ||
2006 | Siegfried Beyer | TSV Rackwitz | |
Hagen Schröder | SV Grün-Weiß Großtreben | ||
2005 | Jürgen Lewik | Radefelder SV 90 | |
Dietmar Döring † | FSV Wacker Dahlen | ||
2004 | Jens Barth | SV Naundorf | |
Dietmar Mädler | FSV Luppa 09 | ||
2003 | Tino Glöckner | SV 90 Lissa | |
Dieter Weise | SV Traktor Börln 1954 | ||
2002 | Enrik Haupt | FV Bad Düben | |
Karsten Wehner | TSV Blau-Weiß Torgau | ||
2001 | Werner Schreiber | FSV Krostitz | |
Dieter Conrad | SV Roland Belgern | ||
2000 | Gerd Stephan | FC Eilenburg | |
Eckhard Naumann | TSV 1862 Schildau | ||
1999 | Georg Wittig † | LSG Löbnitz | |
Egon Matthäus | TSV 1862 Schildau | ||
1998 | Wolfgang Kuske | ESV Delitzsch | |
Horst Peschmann | FSV Oschatz |
2021 | Lisa Försterling | FSV Krostitz |
2020 | Justin Kermer | TSV Rackwitz |
2019 | Moritz Kummer | FC Eilenburg |
2018 | Steven Rohrbach | SC Hartenfels Torgau 04 |
2017 | Toni Tettenborn | TSV Rackwitz |
2016 | Marco Leigsring | SV Merkwitz |
2015 | David Lange | SV Concordia Schenkenberg |
2021 | Ü50 | Bernd Leuchner | SV Merkwitz |
U50 | Danny Werner | FC Eilenburg | |
2020 | Ü50 | Bernd Duckhorn | SV Naundorf |
U50 | Patrick Schalkowski | SC Hartenfels Torgau 04 | |
2019 | Ü50 | Manfred Otto | ESV Delitzsch |
U50 | Falk Zschäbitz | SV Merkwitz | |
2018 | Ü50 | Lothar Forstner | Dommitszcher SV Grün-Weiß |
U50 | Jens Kottenhahn | SV Wölkau | |
Weiblich | Nadine Rollert | SV 90 Lissa | |
2017 | Ü50 | Andreas Heinrich | SC Hartenfels Torgau 04 |
U50 | Jörg Schlenski | SV Spröda | |
2016 | Ü50 | Egon Mattäus | TSV 1862 Schildau |
U50 | Christian Mörschke | FSV Krostitz |
Spieljahr |
Kreismeister DFV |
Kreismeister TOFV |
2010/11 | ESV Delitzsch II | FSV Oschatz |
2009/10 | SV Concordia Schenkenberg | FSV Wacker Dahlen |
2008/09 | ESV Delitzsch II | SV Rot-Weiß Mehderitzsch |
2007/08 | SG Zschortau | SG Sachsenobst Ablaß/Mahlis |
2006/07 | Radefelder SV 90 | TSV 1862 Schildau |
2005/06 | SV Spröda | SV Roland Belgern |
2004/05 | LSV Mörtitz | SSV 1952 Torgau |
2003/04 | ESV Delitzsch II | SV Süptitz |
2002/03 | LSV Mörtitz | BC Mügeln 1919 |
2001/02 | Radefelder SV 90 | SV Rot-Weiß Mehderitzsch |
2000/01 | SV Grün-Weiß Selben | SV Roland Belgern |
1999/00 | SV Jesewitz | SG Eintracht Weßnig |
1998/99 | SV 90 Lissa | TSV Blau-Weiß Torgau II |
1997/98 | TSV Rackwitz | Mockrehnaer SV Blau-Weiß 90 |
1996/97 | MFC Eilenburg II | SV Roland Belgern |
1995/96 | SV 90 Lissa | TSV 1862 Schildau |
1994/95 | FV Bad Düben | Dommitzscher SV Grün-Weiß |
1993/94 | FSV Grün-Weiß Eilenburg | - |
1992/93 | SG Zschortau | - |
Spieljahr |
Kreisspokalsieger DFV "Delitzscher Wochenblatt" |
Kreisspokalsieger TOFV |
2009/10 | SV Laußig 51 | SC Hartenfels Torgau 04 II |
2008/09 | FSV Krostitz AH | SV Roland Belgern |
2007/08 | TSV Rackwitz | Sc hartenfels Torgau 04 II |
2006/07 | SV Zschepplin | SG Eintracht Weßnig |
2005/06 | Radefelder SV 90 | SV Roland Belgern |
2004/05 | LSV Mörtitz | SV Rot-Weiß Mehderitzsch |
2003/04 | SV Spröda | SV Süptitz |
2002/03 | SV 90 Lissa | SV Strelln/Schöna |
2001/02 | LSV Mörtitz | SV Rot-Weiß Mehderitzsch |
2000/01 | SG Pehritzsch | BC Mügeln 1919 |
1999/00 | FSV Krostitz II | SG Eintracht Weßnig |
1998/99 | ESV Delitzsch II | TSV Blau-Weiß Torgau II |
1997/98 | SV 90 Lissa | Mockrehnaer SV Blau-Weiß 90 |
1996/97 | Radefelder SV 90 | SV Traktor Börln 1954 |
1995/96 | SV Spröda | Mockrehnaer SV Blau-Weiß 90 |
1994/95 | SV Concordia Schenkenberg | SV Roland Belgern |
1993/94 | Radefelder SV 90 | - |
1992/93 | FSV Grün-Weiß Eilenburg |