No module Published on Offcanvas position

Historische Ehrentafel - KVF Eilenburg (bis 1992) - Tabellenarchiv

Beitragsseiten

 (Stand 2010)

1956 Torgau / Delitzsch / Eilenburg
1. BSG Stahl Rackwitz 138 : 23

48: 4

2. BSG Traktor Löbnitz 104:51 38:14
3. BSG Traktor Zwethau 62:31 38:14
4. BSG Aufbau Eilenburg  80:51 31:21
5. SG Pehritzsch 72:68 29:23
6. BSG Traktor Belgern  55:49 29:23
7. BSG Traktor Großtreben 44:52 28:24
8. SG Zwochau  62:58 25:27
9. SG Dynamo Delitzsch  50:72 24:28
10. SG Dynamo Eilenburg  42:66 20:32
11. BSG Motor Torgau  45:76 18:34
12. BSG Lokomotive Eilenburg  38:67 15:37
13. BSG Traktor Glesien  48:99 13:39
14. BSG Traktor Hohenprießnitz  28:93 11:41
       
1957 Torgau / Delitzsch / Eilenburg
1. BSG Traktor Löbnitz 76:29 37:7
2. BSG Traktor Zwethau 37:31 29:15
3. BSG Traktor Großtreben 49:31 29:15
4. SG Pehritzsch 62:40 26:18
5. BSG Aufbau Eilenburg  66:53 26:18
6. SG Dynamo Zschortau 64:56 25:19
7. BSG Traktor Kyhna  45:49 20:24
8. BSG Traktor Belgern  48:69 17:27
9. SG Zwochau  55:73 15:29
10. SG Dynamo Eilenburg  44:53 14:30
11. BSG Traktor Schildau  43:65 13:31
12. BSG Chemie Torgau 40:68 13:31
       

Lok Eilenburg wurde ausgeschlossen, Traktor Zschepplin hat zurückgezogen

   
1958 Torgau / Delitzsch / Eilenburg
1. BSG Lokomotive Delitzsch 85:22 43:9
2. BSG Medizin Bad Düben 91:43 41:11
3. BSG Traktor Löbnitz  94:46 36:16
4. SG Pehritzsch 70:50 31:21
5. SG Dynamo Zschortau 66:59 28:24
6. BSG Traktor Zwethau  49:45 27:25
7. BSG Chemie Eilenburg II 72:59 27:25
8. BSG Traktor Belgern  48:46 26:26
9. BSG Traktor Kyhna  51:55 24:28
10. BSG Traktor Großtreben 54:55 22:30
11. BSG Traktor Schildau  42:88 16:36
12. SG Zwochau  43:86 16:36
13. SG Dynamo Eilenburg  46:83 14:38
14. BSG Traktor Kranichau  37:114 9:43
       
1959 Torgau / Delitzsch / Eilenburg
1. BSG Lokomotive Delitzsch 58:25 23:5
2. BSG Traktor Löbnitz 44:28 18:10
3. SG Zschortau 48:33 17:11
4. BSG Traktor Zschernitz 34:27 15:13
5. SG Zwochau 29:35 11:17
6. BSG Traktor Kyhna 28:39 9:19
7. BSG Traktor Glesien 29:53 9:19
8. BSG Traktor Zaasch 22:56 8:20
       
       
       
1960 Torgau / Eilenburg
1. BSG Stahl Dommitzsch 85:31 35:9
2. BSG Medizin Bad Düben 60:32 35:9
3. BSG Traktor Belgern  68:37 33:11
4. BSG Traktor Zwethau  41:29 29:15
5. BSG Chemie Eilenburg II 63:50 25:19
6. BSG Traktor Schildau 52:56 24:20
7. BSG Traktor Pehritzsch 47:59 19:25
8. BSG Traktor Großtreben 44:60 18:26
9. ASG Vorwärts Eilenburg 46:64 14:30
10. SG Dynamo Torgau 39:68 12:32
11. SG Dynamo Leipzig-Nord  36:64 10:34
12. BSG Chemie Torgau II 48:79 10:34
       
1961/62 Torgau / Eilenburg
1. BSG Stahl Dommitzsch 119:39 48:12
2. BSG Medizin Bad Düben 86:40 47:13
3. BSG Traktor Belgern  95:48 46:14
4. BSG Chemie Eilenburg II 63:70 30:30
5. BSG Traktor Zwethau  58:64 29:31
6. BSG Traktor Pehritzsch 60:66 27:33
7. BSG Traktor Schildau 70:71 27:33
8. SG Dynamo Torgau 82:100 27:33
9. ASG Vorwärts Eilenburg 53:101 19:41
10. BSG Traktor Großtreben 45:79 17:43
11. BSG Traktor Zschepplin  27:80 13:43
       
BSG Traktor Trossin zurückgezogen     
1963/64 Torgau / Eilenburg
1. BSG Traktor Belgern  67:27 36:8
2. BSG Medizin Bad Düben 69:23 35:9
3. BSG Traktor Zwethau  75:45 32:12
4. SG Dynamo Torgau 50:26 27:17
5. BSG Traktor Pehritzsch 41:25 26:18
6. ASG Vorwärts Eilenburg 77:60 24:20
7. BSG Traktor Doberschütz 40:53 22:22
8. BSG Chemie Eilenburg II 47:49 19:25
9. BSG Traktor Großtreben 32:56 14:30
10. BSG Aufbau Laußig  41:68 11:33
11. BSG Traktor Schildau 40:78 11:33
12. BSG Traktor Köllitzsch  29:98 7:37
       
       
       
1964/65 Torgau / Eilenburg
1. ASG Vorwärts Eilenburg 117:28 44:4
2. BSG Traktor Belgern  68:33 34:14
3. BSG Chemie Eilenburg II 68:40 33:15
4. SG Dynamo Torgau 54:44 30:18
5. BSG Traktor Beilrode 52:37 28:20
6. BSG Traktor Großtreben 52:52 26:22
7. BSG Chemie Torgau II 56:57 26:22
8. BSG Traktor Pehritzsch 38:26 22:26
9. BSG Einheit Schildau 41:64 15:33
10. BSG Motor Torgau  39:77 14:34
11. BSG Traktor Zschepplin 32:64 13:35
12. BSG Aufbau Laußig  26:70 11:37
       
1965/66 Torgau / Eilenburg
1. BSG Traktor Großtreben 54:33 38:10
2. BSG Medizin Bad Düben 82:25 37:11
3. SG Dynamo Torgau 65:43 32:16
4. BSG Traktor Pehritzsch 45:29 30:18
5. BSG Traktor Doberschütz 64:51 28:20
6. BSG Traktor Beilrode 48:37 26:22
7. SG Süptitz  34:37 25:23
8. BSG Chemie Torgau II 73:46 24:24
9. BSG Einheit Schildau 52:53 22:26
10. BSG Chemie Eilenburg II 49:64 20:28
11. BSG Traktor Hohenprießnitz  34:80 16:32
12. BSG Motor Torgau  35:75 10:38
13. SG Kobershain 10:72 4:44
       
1966/67 Torgau / Eilenburg
1. SG Dynamo Torgau 77:26 37:7
2. BSG Traktor Pehritzsch 68:21 36:8
3. BSG Traktor Beilrode 60:36 28:16
4. BSG Chemie Eilenburg II 45:36 26:18
5. BSG Traktor Belgern II 41:41 26:18
6. SG Süptitz  31:40 21:23
7. BSG Chemie Torgau II 46:51 19:25
8. BSG Einheit Schildau 34:49 16:28
9. BSG Traktor Hohenprießnitz  33:75 15:29
10. BSG Traktor Großtreben 29:50 14:30
11. SG Naundorf 32:48 13:31
12. ASG Vorwärts Bad Düben II 32:55 13:31
       
       
       
1967/68 Torgau / Eilenburg
1. ASG Vorwärts Eilenburg 130:42 50:10
2. BSG Traktor Pehritzsch 86:40 45:15
3. BSG Traktor Arzberg  90:50 43:17
4. BSG Traktor Beilrode 78:53 39:21
5. SG Dynamo Torgau 78:50 38:22
6. BSG Chemie Eilenburg II 61:70 32:28
7. BSG Chemie Torgau II 72:50 32:28
8. BSG Stahl Dommitzsch  76:71 30:30
9. BSG Einheit Schildau 85:71 29:31
10. ASG Vorwärts Bad Düben II 47:65 29:31
11. BSG Traktor Großtreben 57:71 25:35
12. SG Süptitz  56:80 25:35
13. SG Naundorf 35:78 22:38
14. BSG Traktor Belgern II 43:73 18:42
15. BSG Traktor Hohenprießnitz  38:79 13:47
16. BSG Traktor Jesewitz  29:118 10:50
       
1988/89 Eilenburg
1. SG Strelln/Schöna  73:15 32:4
2. BSG BW Mockrehna 42:16 25:11
3. BSG Traktor Pehritzsch  41:28 22:14
4. BSG Traktor Mörtitz II  29:24 22:14
5. BSG Chemie Eilenburg 26:19 17:19
6. BSG Aufbau Laußig 36:37 17:19
7. BSG Traktor Wildenhain 28:34 17:19
8. BSG Traktor Hohenprießnitz 26:57 13:23
9. BSG KV Eilenburg 24:59 7:29
10. BSG Traktor Jesewitz  31:57 6:30
       
1989/90 Eilenburg
1. SG Strelln/Schöna  79:5 40:4
2. BW Mockrehna 96:22 37:7
3. Vorwärts Bad Düben 64:29 33:11
4. Traktor Naundorf 38:29 27:17
5. Chemie Eilenburg 62:26 26:18
6. Traktor Pohnitzsch 48:55 20:24
7. Traktor Wildenhain 30:76 18:26
8. Aufbau Laußig 20:49 17:27
9. Traktor Hohenprießnitz 51:57 14:30
10. Traktor Mörtitz II  21:62 13:31
11. KV Eilenburg 30:87 11:33
12. Alaun Bad Düben  26:66 8:35
       
1990/91 Eilenburg
1. FSV Grün-Weiß Eilenburg  93:22 49:3
2. SV BW Mockrehna 1990  112:36 47:5
3. SV Naundorf  72:29 36:16
4. SV Aufbau Laußig 1951  51:44 34:18
5. SG Pehritzsch  59:39 32:20
6. FV Bad Düben 47:37 32:20
7. SV Hohenprießnitz 41:40 28:24
8. SV Jesewitz  49:65 21:31
9. SV Eilenburg-Ost 1990  39:62 21:31
10. SV Pressel  44:55 17:35
11. SV Lok Eilenburg 29:56 17:35
12. SG Strelln-Schöna II  28:55 17:35
13. SV Mörtitz II  31:70 12:40
14. SV Wildenhain  35:120 3:49